Стоимость покупки квартиры в новостройке в выбранной вами локации:
| 🟢 Цена недвижимости | от 7,2 млн до 10,1 млн руб. | 
| 🟢 Площадь | от 45 до 89 м2. | 
| 🟢 Цена за м2 | от 110 900 до 175 321 руб. | 
| 🟢 Средняя цена за м2 | 142 438 руб. | 
На Домклик размещено 91 объявление . На сайте можно найти объявления по продаже и покупке от частных лиц, агентств недвижимости и застройщиков.

от 7 171 000 ₽

от 9 181 100 ₽


от 7 311 400 ₽







от 6 572 400 ₽

от 5 157 250 ₽

от 7 312 964 ₽

от 7 033 350 ₽

от 8 578 200 ₽
