Стоимость покупки квартиры в новостройке в выбранной вами локации:
| 🟢 Цена недвижимости | от 7,2 млн до 11,4 млн руб. |
| 🟢 Площадь | от 36 до 83 м2. |
| 🟢 Цена за м2 | от 113 105 до 199 974 руб. |
| 🟢 Средняя цена за м2 | 140 418 руб. |
На Домклик размещено 42 объявления . На сайте можно найти объявления по продаже и покупке от частных лиц, агентств недвижимости и застройщиков.

от 7 201 880 ₽

от 8 584 000 ₽


от 6 668 255 ₽

от 7 142 000 ₽

от 5 304 600 ₽

от 9 391 240 ₽

от 7 559 110 ₽

от 7 830 698 ₽








от 5 489 230 ₽
