Стоимость покупки квартиры в новостройке в выбранной вами локации:
| 🟢 Цена недвижимости | от 9,2 млн до 10,2 млн руб. |
| 🟢 Площадь | от 61 до 69 м2. |
| 🟢 Цена за м2 | от 145 457 до 150 509 руб. |
| 🟢 Средняя цена за м2 | 150 493 руб. |
На Домклик размещено 20 объявлений . На сайте можно найти объявления по продаже и покупке от частных лиц, агентств недвижимости и застройщиков.

от 9 181 100 ₽


от 7 311 400 ₽



от 7 171 000 ₽





от 6 572 400 ₽

от 5 157 250 ₽

от 7 312 964 ₽

от 7 033 350 ₽

от 8 578 200 ₽
