Стоимость покупки частного трехкомнатного дома на улице 10 Февраля (Донецк):
| Минимальная цена: | 4,5 млн руб. |
| Средняя цена: | 4,5 млн руб. |
| Максимальная цена: | 4,5 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 85 877 руб. |
| Средняя цена за м2: | 85 877 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 85 877 руб. |
| Минимальная площадь: | 52 м2 |
| Максимальная площадь: | 52 м2 |






4 500 000 ₽
85 877 ₽/м²






4 500 000 ₽
85 877 ₽/м²




1 000 000 ₽
25 000 ₽/м²






3 600 000 ₽
55 384 ₽/м²






4 100 000 ₽
92 550 ₽/м²