Стоимость покупки частного дома на Полевой улице (Макеевка):
| Минимальная цена | {min_price} руб. |
| Средняя цена | {median_price} руб. |
| Максимальная цена | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2 | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2 | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2 | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь | {max_area} м2 |





3 700 000 ₽
61 666 ₽/м²




3 800 000 ₽
63 333 ₽/м²




800 000 ₽
14 545 ₽/м²




500 000 ₽
8 710 ₽/м²




2 000 000 ₽
28 943 ₽/м²




6 000 000 ₽
49 423 ₽/м²




6 000 000 ₽
85 714 ₽/м²