Стоимость покупки частного дома на улице Патриса Лумумбы (Донецк):
| Минимальная цена: | 2 млн руб. |
| Средняя цена: | 2 млн руб. |
| Максимальная цена: | 2 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 45 454 руб. |
| Средняя цена за м2: | 45 454 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 45 454 руб. |
| Минимальная площадь: | 44 м2 |
| Максимальная площадь: | 44 м2 |






2 000 000 ₽
45 454 ₽/м²






2 300 000 ₽
31 680 ₽/м²






5 000 000 ₽
71 428 ₽/м²