Стоимость покупки частного однокомнатного дома на улице Крепильщиков (Донецк):
| Минимальная цена: | 1 млн руб. |
| Средняя цена: | 1 млн руб. |
| Максимальная цена: | 1 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 33 333 руб. |
| Средняя цена за м2: | 33 333 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 33 333 руб. |
| Минимальная площадь: | 30 м2 |
| Максимальная площадь: | 30 м2 |


1 000 000 ₽
33 333 ₽/м²