Стоимость покупки частного двухкомнатного дома на Киселёвской улице (Донецк):
| Минимальная цена: | 6,5 млн руб. |
| Средняя цена: | 6,5 млн руб. |
| Максимальная цена: | 6,5 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 65 000 руб. |
| Средняя цена за м2: | 65 000 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 65 000 руб. |
| Минимальная площадь: | 100 м2 |
| Максимальная площадь: | 100 м2 |






6 500 000 ₽
65 000 ₽/м²






2 444 000 ₽
43 180 ₽/м²




1 500 000 ₽
25 210 ₽/м²






1 000 000 ₽
22 421 ₽/м²