Стоимость покупки дорогого коттеджа в Будённовском (Донецк):
| Минимальная цена: | {min_price} руб. |
| Средняя цена: | {median_price} руб. |
| Максимальная цена: | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2: | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2: | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2: | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь: | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь: | {max_area} м2 |






19 900 000 ₽
99 450 ₽/м²






27 000 000 ₽
128 571 ₽/м²






36 000 000 ₽
146 938 ₽/м²