Стоимость покупки дорогого коттеджа на Родниковой улице (Мариуполь):
| Минимальная цена: | {min_price} руб. |
| Средняя цена: | {median_price} руб. |
| Максимальная цена: | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2: | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2: | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2: | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь: | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь: | {max_area} м2 |






17 000 000 ₽
43 589 ₽/м²






13 500 000 ₽
34 039 ₽/м²






14 200 000 ₽
35 804 ₽/м²






13 500 000 ₽
37 889 ₽/м²






13 900 000 ₽
39 044 ₽/м²






10 600 000 ₽
45 087 ₽/м²