Стоимость покупки частного дома в Будённовском (Донецк):
| Минимальная цена | 1,5 млн руб. |
| Средняя цена | 7,5 млн руб. |
| Максимальная цена | 19,9 млн руб. |
| Минимальная цена за м2 | 17 857 руб. |
| Средняя цена за м2 | 75 000 руб. |
| Максимальная цена за м2 | 128 571 руб. |
| Минимальная площадь | 48 м2 |
| Максимальная площадь | 200 м2 |




9 800 000 ₽
66 712 ₽/м²




6 800 000 ₽
56 666 ₽/м²




7 500 000 ₽
68 181 ₽/м²




27 000 000 ₽
128 571 ₽/м²




4 100 000 ₽
92 550 ₽/м²
3 500 000 ₽
67 567 ₽/м²