Стоимость покупки частного дома на улице Склифосовского (Донецк):
| Минимальная цена: | 2,5 млн руб. |
| Средняя цена: | 2,5 млн руб. |
| Максимальная цена: | 2,5 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 55 187 руб. |
| Средняя цена за м2: | 58 139 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 58 139 руб. |
| Минимальная площадь: | 43 м2 |
| Максимальная площадь: | 45 м2 |






2 500 000 ₽
58 139 ₽/м²






2 500 000 ₽
55 187 ₽/м²






3 300 000 ₽
41 250 ₽/м²





16 000 000 ₽
36 613 ₽/м²






20 000 000 ₽
41 237 ₽/м²
3 500 000 ₽
35 000 ₽/м²