Стоимость покупки дома в селе на улице Джамбула (Мариуполь):
| Минимальная цена | 2,3 млн руб. |
| Средняя цена | 2,3 млн руб. |
| Максимальная цена | 2,3 млн руб. |
| Минимальная цена за м2 | 33 285 руб. |
| Средняя цена за м2 | 33 285 руб. |
| Максимальная цена за м2 | 33 285 руб. |
| Минимальная площадь | 69 м2 |
| Максимальная площадь | 69 м2 |




2 300 000 ₽
33 285 ₽/м²




1 800 000 ₽
32 906 ₽/м²