Стоимость покупки частного дома на улице Панфилова (Моспино):
| Минимальная цена | 7,5 млн руб. |
| Средняя цена | 7,5 млн руб. |
| Максимальная цена | 7,5 млн руб. |
| Минимальная цена за м2 | 50 000 руб. |
| Средняя цена за м2 | 50 000 руб. |
| Максимальная цена за м2 | 50 000 руб. |
| Минимальная площадь | 150 м2 |
| Максимальная площадь | 150 м2 |




7 500 000 ₽
50 000 ₽/м²




2 200 000 ₽
41 904 ₽/м²




1 100 000 ₽
16 666 ₽/м²




600 000 ₽
9 316 ₽/м²




15 000 000 ₽
61 299 ₽/м²
2 000 000 ₽
36 166 ₽/м²