Стоимость покупки частного трехкомнатного дома на Белокаменном проспекте (Донецк):
| Минимальная цена: | 3,9 млн руб. |
| Средняя цена: | 3,9 млн руб. |
| Максимальная цена: | 3,9 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 75 289 руб. |
| Средняя цена за м2: | 75 289 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 75 289 руб. |
| Минимальная площадь: | 51 м2 |
| Максимальная площадь: | 51 м2 |






3 900 000 ₽
75 289 ₽/м²






8 990 000 ₽
89 900 ₽/м²






9 460 000 ₽
86 788 ₽/м²






9 190 000 ₽
84 311 ₽/м²






10 230 000 ₽
82 500 ₽/м²