Стоимость покупки частного двухкомнатного дома на Лозовой улице (Донецк):
| Минимальная цена: | 5,3 млн руб. |
| Средняя цена: | 5,3 млн руб. |
| Максимальная цена: | 5,3 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 80 303 руб. |
| Средняя цена за м2: | 80 303 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 80 303 руб. |
| Минимальная площадь: | 66 м2 |
| Максимальная площадь: | 66 м2 |






5 300 000 ₽
80 303 ₽/м²






2 000 000 ₽
45 454 ₽/м²






2 500 000 ₽
57 736 ₽/м²






4 000 000 ₽
66 666 ₽/м²






5 500 000 ₽
110 887 ₽/м²