Стоимость покупки дома в селе на Маяковского проспекте (Донецк):
| Минимальная цена | 1 млн руб. |
| Средняя цена | 7 млн руб. |
| Максимальная цена | 50 млн руб. |
| Минимальная цена за м2 | 30 000 руб. |
| Средняя цена за м2 | 200 000 руб. |
| Максимальная цена за м2 | 500 000 руб. |
| Минимальная площадь | 30 м2 |
| Максимальная площадь | 200 м2 |





2 900 000 ₽
39 455 ₽/м²




5 000 000 ₽
50 000 ₽/м²




3 100 000 ₽
34 444 ₽/м²




1 900 000 ₽
31 666 ₽/м²




3 100 000 ₽
44 285 ₽/м²




5 000 000 ₽
32 258 ₽/м²