Стоимость покупки дорогого коттеджа на Безухой улице (с. Белосарайская Коса):
| Минимальная цена: | {min_price} руб. |
| Средняя цена: | {median_price} руб. |
| Максимальная цена: | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2: | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2: | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2: | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь: | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь: | {max_area} м2 |






19 000 000 ₽
89 118 ₽/м²






16 000 000 ₽
101 265 ₽/м²






50 000 000 ₽
100 000 ₽/м²