Стоимость покупки новостройки (в новом доме) со сдачей в 2024 году в выбранной вами локации:
| 🟢 Цена недвижимости | от 5,2 млн до 10,3 млн руб. |
| 🟢 Площадь | от 35 до 81 м2. |
| 🟢 Цена за м2 | от 112 400 до 207 418 руб. |
| 🟢 Средняя цена за м2 | 158 760 руб. |
На Домклик размещено 622 объявления . На сайте можно найти объявления по продаже и покупке от частных лиц, агентств недвижимости и застройщиков.


от 6 327 405 ₽

от 7 181 000 ₽

от 5 157 250 ₽

от 5 634 572 ₽

от 8 584 000 ₽

от 7 201 880 ₽

от 6 381 848 ₽



от 7 559 110 ₽




от 7 931 221 ₽


