Стоимость покупки новостройки (в новом доме) на стадии сдачи в выбранной вами локации:
| 🟢 Цена недвижимости | от 4,8 млн до 9,8 млн руб. |
| 🟢 Площадь | от 29 до 68 м2. |
| 🟢 Цена за м2 | от 114 105 до 204 491 руб. |
| 🟢 Средняя цена за м2 | 168 115 руб. |
На Домклик размещено 1 228 объявлений . На сайте можно найти объявления по продаже и покупке от частных лиц, агентств недвижимости и застройщиков.




от 4 960 370 ₽

от 5 787 000 ₽

от 4 798 968 ₽

от 6 547 288 ₽

от 5 304 600 ₽

от 8 584 000 ₽

от 7 237 200 ₽



от 8 019 271 ₽


от 7 632 310 ₽


