Стоимость покупки частного однокомнатного дома в Донецкой Народной Республике:
| Минимальная цена: | 500 000 руб. |
| Средняя цена: | 3,5 млн руб. |
| Максимальная цена: | 9,3 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 14 018 руб. |
| Средняя цена за м2: | 53 333 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 89 900 руб. |
| Минимальная площадь: | 16 м2 |
| Максимальная площадь: | 111 м2 |






10 000 000 ₽
41 152 ₽/м²






700 000 ₽
20 000 ₽/м²





4 000 000 ₽
53 333 ₽/м²






2 900 000 ₽
35 802 ₽/м²