Стоимость покупки частного дома в Донецкой Народной Республике:
| Минимальная цена: | 900 000 руб. |
| Средняя цена: | 6 млн руб. |
| Максимальная цена: | 10,6 млн руб. |
| Минимальная цена за м2: | 10 344 руб. |
| Средняя цена за м2: | 76 258 руб. |
| Максимальная цена за м2: | 91 334 руб. |
| Минимальная площадь: | 44 м2 |
| Максимальная площадь: | 139 м2 |






5 000 000 ₽
62 344 ₽/м²